作者: 湛江中心人民医院 来源: 湛江中心人民医院 编辑: 湛江中心人民医院 发布时间: 2013-07-01 点击数: 2143
2013年第一季度
序号 | 公示项目 | 结果 |
1 | 药品收入占医疗收入的比例[%] | 34.27 |
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例[%] | 10.88 |
3 | 住院抗菌药物使用比例[%] | 54.51 |
4 | 门诊抗菌药物使用比例[%] | 13.19 |
5 | 抗菌药物金额占药品收入比例[%] | 16.27 |
6 | 每门诊人次药品费用(元) | 110.20 |
2013年第二季度
序号 | 公示项目 | 结果 |
1 | 药品收入占医疗收入的比例[%] | 35.08 |
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例[%] | 10.89 |
3 | 住院抗菌药物使用比例[%] | 53.55 |
4 | 门诊抗菌药物使用比例[%] | 15.77 |
5 | 抗菌药物金额占药品收入比例[%] | 16.16 |
6 | 每门诊人次药品费用(元) | 101.30 |
2013年上半年
序号 | 公示项目 | 结果 |
1 | 药品收入占医疗收入的比例[%] | 34.70 |
2 | 国家基本药物目录品种使用金额比例[%] | 10.89 |
3 | 住院抗菌药物使用比例[%] | 54.00 |
4 | 门诊抗菌药物使用比例[%] | 14.61 |
5 | 抗菌药物金额占药品收入比例[%] | 16.21 |
6 | 每门诊人次药品费用(元) | 105.16 |